Match Schedule: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21


MD Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 14:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 1 ΙΩΝΙΚΟΣ Ηττήθηκε
2 15:00 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
3 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
4 15:00 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
5 14:45 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
6 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 1 ΞΑΝΘΗ Νίκησε
7 14:00 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ισοπαλία
8 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
9 14:45 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
10 14:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Νίκησε
11 13:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Νίκησε
12 15:00 ΙΩΝΙΚΟΣ 2 - 3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
13 13:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Νίκησε
14 14:45 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
15 15:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 1 ΧΑΝΙΑ Ηττήθηκε
16 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Ηττήθηκε
17 14:45 ΞΑΝΘΗ 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
18 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 3 ΤΡΙΚΑΛΑ Ηττήθηκε
19 15:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ισοπαλία
20 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 - 0 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Νίκησε
21 14:45 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ισοπαλία
22 15:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 - 3 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
23 15:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
24 15:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
25 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
26 14:45 ΞΑΝΘΗ 0 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Νίκησε
27 15:30 ΙΩΝΙΚΟΣ 2 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ηττήθηκε
eeep eeep