Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: FOOTBALL LEAGUE 2015-16



Κατάταξη   Ομάδα β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 πάνω (2) ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 78 34 24 6 4 49 15 34
2 κάτω (1) ΚΕΡΚΥΡΑ 75 34 23 6 5 57 24 33
3 ίδιο (3) ΤΡΙΚΑΛΑ 67 34 19 10 5 53 22 31
4 ίδιο (4) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 61 34 18 10 6 46 19 27
5 ίδιο (5) ΛΑΜΙΑ 59 34 16 11 7 41 24 17
6 ίδιο (6) ΧΑΝΙΑ 51 34 13 12 9 29 19 10
7 πάνω (8) ATHENS KALLITHEA 46 34 15 7 12 41 31 10
8 πάνω (10) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 45 34 13 6 15 30 34 -4
9 πάνω (12) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 43 34 11 10 13 27 24 3
10 κάτω (7) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 43 34 12 7 15 39 43 -4
11 κάτω (9) ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 42 34 12 9 13 30 29 1
12 πάνω (13) ΧΑΝΙΑ 41 34 10 11 13 34 37 -3
13 κάτω (11) ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 41 34 11 8 15 34 40 -6
14 ίδιο (14) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 35 34 10 5 19 34 53 -19
15 ίδιο (15) ΖΑΚΥΝΘΟΣ 31 34 10 7 17 31 32 -1
16 ίδιο (16) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 25 34 8 7 19 26 47 -21
17 ίδιο (17) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -6 33 5 4 24 18 73 -55
18 ίδιο (18) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -6 33 5 4 24 16 69 -53


  ΑΝΟΔΟΣ    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep