Match Schedule: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Σάββατο, 23 Σεπτέμβριος 2023 16:00 h ATHENS KALLITHEA - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ0 - 0 Ισοπαλία
2 Round 2 Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023 16:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0 - 2 Ηττήθηκε
3 Round 3 Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ2 - 1 Ηττήθηκε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ0 - 1 Ηττήθηκε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ4 - 1 Ηττήθηκε
6 Round 6 Σάββατο, 04 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Ηττήθηκε
7 Round 7 Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΙΩΝΙΚΟΣ1 - 1 Ισοπαλία
8 Round 8 Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ2 - 2 Ισοπαλία
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 1 Ισοπαλία
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Ηττήθηκε
11 Round 11 Σάββατο, 09 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β1 - 1 Ισοπαλία
12 Round 12 Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ATHENS KALLITHEA1 - 1 Ισοπαλία
13 Round 13 Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2024 14:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ2 - 2 Ισοπαλία
14 Round 14 Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ3 - 1 Νίκησε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΧΑΝΙΑ2 - 1 Νίκησε
17 Round 17 Κυριακή, 04 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1 - 2 Ηττήθηκε
18 Round 18 Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ3 - 1 Ηττήθηκε
19 Round 19 Σάββατο, 17 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ2 - 1 Νίκησε
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 2 Νίκησε
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 1 Ισοπαλία
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ2 - 2 Ισοπαλία
eeep eeep