Match Schedule: ΔΙΑΓΟΡΑΣ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023 13:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 0 Ηττήθηκε
2 Round 2 Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 1 Νίκησε
3 Round 3 Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2023 13:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΧΑΝΙΑ3 - 1 Νίκησε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 14:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
5 Round 5 Κυριακή, 29 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ2 - 1 Νίκησε
6 Round 6 Κυριακή, 05 Νοέμβριος 2023 13:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
7 Round 7 Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023 14:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
8 Round 8 Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 2 Νίκησε
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 1 Ισοπαλία
10 Round 10 Σάββατο, 02 Δεκέμβριος 2023 16:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ATHENS KALLITHEA2 - 1 Νίκησε
11 Round 11 Σάββατο, 09 Δεκέμβριος 2023 16:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 1 - 0 Νίκησε
12 Round 12 Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 17:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ2 - 0 Νίκησε
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ4 - 1 Ηττήθηκε
14 Round 14 Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024 14:30 h ΧΑΝΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ4 - 0 Ηττήθηκε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ0 - 1 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:45 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 0 Ηττήθηκε
17 Round 17 Κυριακή, 04 Φεβρουάριος 2024 15:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ0 - 2 Ηττήθηκε
18 Round 18 Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β0 - 2 Ηττήθηκε
19 Round 19 Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 0 Νίκησε
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 2 Ηττήθηκε
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ATHENS KALLITHEA - ΔΙΑΓΟΡΑΣ1 - 1 Ισοπαλία
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΔΙΑΓΟΡΑΣ2 - 2 Ισοπαλία
eeep eeep