Match Schedule: ΑΙΓΑΛΕΩ | SUPER LEAGUE 2 Β 2023-24


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 24 Σεπτέμβριος 2023 16:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
2 Round 2 Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023 15:00 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 1 Ηττήθηκε
3 Round 3 Σάββατο, 14 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ0 - 3 Ηττήθηκε
4 Round 4 Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 16:00 h ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ0 - 1 Νίκησε
5 Round 5 Σάββατο, 28 Οκτώβριος 2023 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ATHENS KALLITHEA1 - 1 Ισοπαλία
6 Round 6 Κυριακή, 05 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
7 Round 7 Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2023 14:30 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ1 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β0 - 0 Ισοπαλία
9 Round 9 Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023 15:00 h ΧΑΝΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Ηττήθηκε
10 Round 10 Κυριακή, 03 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Ηττήθηκε
11 Round 11 Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΙΩΝΙΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ5 - 1 Ηττήθηκε
12 Round 12 Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ1 - 0 Νίκησε
13 Round 13 Κυριακή, 07 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ4 - 1 Νίκησε
14 Round 14 Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
15 Round 15 Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ1 - 0 Νίκησε
16 Round 16 Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 15:00 h ATHENS KALLITHEA - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Ηττήθηκε
17 Round 17 Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 - 1 Νίκησε
18 Round 18 Κυριακή, 11 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ2 - 0 Ηττήθηκε
19 Round 19 Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος 2024 16:00 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΙΓΑΛΕΩ0 - 0 Ισοπαλία
20 Round 20 Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2024 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΝΙΑ0 - 0 Ισοπαλία
21 Round 21 Κυριακή, 03 Μάρτιος 2024 14:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1 - 0 Νίκησε
22 Round 22 Κυριακή, 10 Μάρτιος 2024 14:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΩΝΙΚΟΣ1 - 2 Ηττήθηκε
eeep eeep