Results: ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 | |
Άποτελεσματα - Round 3 (Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2016 - Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2016) |
Τρίτη, 25.10.2016 - 3. Αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ΚΑΛΛΟΝΗ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | _ - _ | |||
15:00 h | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | _ - _ | |||
17:15 h | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΟΦΗ | _ - _ | |||
17:15 h | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ATHENS KALLITHEA | _ - _ | |||
19:30 h | AEK | ΚΕΡΚΥΡΑ | _ - _ | |||
Τετάρτη, 26.10.2016 - 3. Αγωνιστική | ||||||
15:00 h | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΞΑΝΘΗ | _ - _ | |||
15:00 h | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | _ - _ | |||
17:15 h | ΠΑΟΚ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ | _ - _ | |||
17:15 h | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | _ - _ | |||
19:30 h | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | _ - _ | |||
Πέμπτη, 27.10.2016 - 3. Αγωνιστική | ||||||
15:00 h | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | _ - _ | |||
15:00 h | ΣΠΑΡΤΗ | ΧΑΝΙΑ | _ - _ | |||
15:00 h | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΧΑΝΙΑ | _ - _ | |||
17:15 h | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΒΕΡΟΙΑ | _ - _ | |||
17:15 h | ΛΑΜΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | _ - _ | |||
19:30 h | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | _ - _ |
2 Team(s) not playing: ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ , ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ |