Roster: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ] | 6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου


ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Δημήτρης Κουτσόπουλος Ελλάδα Δημήτρης Κουτσόπουλος Πέμπτη, 20 Απρίλιος 1978 (45) 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Ερίντ Πρίφτης Αλβανία Ερίντ Πρίφτης Δευτέρα, 27 Μάιος 1991 (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Περικλής Γεωργατζάς Ελλάδα Περικλής Γεωργατζάς Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 1994 (29) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 1 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Βασίλης Τζάνης Ελλάδα Βασίλης Τζάνης Σάββατο, 13 Μάρτιος 1993 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φώτης Κισκαμπάνης Ελλάδα Φώτης Κισκαμπάνης Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 1982 (42) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Γιάννης Καλλιβωκάς Ελλάδα Γιάννης Καλλιβωκάς Δευτέρα, 27 Απρίλιος 1992 (31) 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Τσόπελας Ελλάδα Γιάννης Τσόπελας Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 1991 (32) 3 1 2 0 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ηλίας Καραγιάννης Ελλάδα Ηλίας Καραγιάννης Πέμπτη, 09 Μάιος 1991 (32) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέργιος Δημόπουλος Ελλάδα Στέργιος Δημόπουλος Παρασκευή, 25 Μάιος 1990 (33) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χαμιντού Μάιγκα Μαλί Χαμιντού Μάιγκα Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 1995 (29) 2 1 1 0 121 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Σύνολο 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
 MΕΣΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Αλέκσα Βουκομάνοβιτς Σερβία Αλέκσα Βουκομάνοβιτς Κυριακή, 11 Ιούνιος 1995 (28) 1 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Μπιτέλης Ελλάδα Γιώργος Μπιτέλης Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 1987 (36) 2 2 0 1 171 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Γιώργος  Υφαντής Ελλάδα Γιώργος Υφαντής Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 1990 (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Σμίλτος Ελλάδα Γιώργος Σμίλτος Τετάρτη, 07 Οκτώβριος 1992 (31) 3 3 0 2 215 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ξενοφών Φέτσης Ελλάδα Ξενοφών Φέτσης Κυριακή, 05 Μάιος 1991 (32) 3 1 2 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μπλέντι Μούτσα Αλβανία Μπλέντι Μούτσα Τετάρτη, 06 Ιανουάριος 1988 (36) 3 3 0 1 226 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Γιώργος Μοσχάκης Ελλάδα Γιώργος Μοσχάκης Κυριακή, 12 Νοέμβριος 1989 (34) 1 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Σάμουελ Ντάνκουα Γκάνα Σάμουελ Ντάνκουα Δευτέρα, 04 Μάιος 1992 (31) 1 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημοσθένης  Τζέκος Ελλάδα Δημοσθένης Τζέκος Τετάρτη, 22 Ιούλιος 1987 (36) 2 2 0 0 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Θωμάς Μυργιώτης Ελλάδα Θωμάς Μυργιώτης Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 1992 (32) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σεκούμπα Ντιατά Σενεγάλη Σεκούμπα Ντιατά Τρίτη, 25 Αύγουστος 1992 (31) 2 1 1 1 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σωτήρης Τσιλούλης Ελλάδα Σωτήρης Τσιλούλης Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 1995 (29) 2 1 1 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Ξέρρας Ελλάδα Γιώργος Ξέρρας Πέμπτη, 05 Φεβρουάριος 1998 (26) 2 1 1 0 124 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0

 Staff of ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ]

Staff member  Γενέθλια (Ηλικία): Staff function
Γιάννης Μάγγος Ελλάδα Γιάννης Μάγγος Δευτέρα, 26 Ιούλιος 1982 (41) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep