ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Αστέριος Γιακουμής (35) 16 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Ηλίας Μακρυωνίτης (34) 13 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Αναστάσιος Τρακάκης (33) 1 0 0 0 0 0 0
98   Ελλάδα Κοσμάς Μπακοδήμος (26) 2 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Δημήτρης Ζουλιώτης (39) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Σταύρος Παναγιώτου (30) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Δημήτρης Βοσνακίδης (30) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ελλάδα Αντώνης Μάγκας (30) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Γιώργος Μακροστέργιος (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Κύπρος Γιάννης Σάββα (32) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Θωμάς Γραικός (32) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Ελλάδα Ηλίας Ευαγγέλου (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Ελλάδα Στέργιος Δοδοντσάκης (25) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Δημήτρης Σανδραβέλης (34) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97   Ελλάδα Παναγιώτης Μπέζας (27) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ιράν Μομπίν Ντόραγκι (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
4   Μαλάουι Ταουόγκα Τσιμότζι (35) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Χαράλαμπος Οικονομόπουλος (33) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Αυτοκρατορική Γουινέα Ίμπαν Ράντι (36) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Βασίλης Τριανταφυλλάκος (32) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Χρήστος Νιάρος (34) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Γιάννης Παναγιωτόπουλος (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Διονύσης Μπέλης (31) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ελλάδα Γιώργος Μπουζούκης (30) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Μολδαβία Αντρέι Τσιόφου (29) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Ελλάδα Σωτήρης Κωστάκης (24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71   Ελλάδα Παναγιώτης Γκρόσιος (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88   Ελλάδα Κώστας Κολτσίδας (25) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Νιγηρία Φράνσις Αντετοκούνμπο (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Αντώνης Ράνος (30) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Θανάσης Δεινόπαπας (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Παναγιώτης Κατσίκης (32) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Χρήστος Συμεωνίδης (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Θανάσης Ασπιώτης (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Αλέξανδρος Μουζακίτης (29) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ελλάδα Αργύρης Μπαρέττας (29) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Πράσινο Ακρωτήρι Εμίλιο Φουρτάδο (41) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Τρύφων Καζβιρόπουλος (27) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Γκάνα Έρικ Γουόρντεν (31) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Ελλάδα Νίκος Ρούμπος (27) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΣΠΑΡΤΗ [ΣΠΑΡΤΗ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Παναγιώτης Τζαναβάρας Ελλάδα Παναγιώτης Τζαναβάρας Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 1964 (59) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Θωμάς Γράφας Ελλάδα Θωμάς Γράφας Τρίτη, 10 Φεβρουάριος 1970 (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Γιώργος Πολυμενέας Ελλάδα Γιώργος Πολυμενέας Σάββατο, 26 Μάρτιος 1988 (36) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Θεοδόσης Θεοδοσιάδης Ελλάδα Θεοδόσης Θεοδοσιάδης Παρασκευή, 23 Μάιος 1975 (48) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Μάρκος Στεφανίδης Ελλάδα Μάρκος Στεφανίδης Δευτέρα, 03 Απρίλιος 1967 (56) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Κώστας Οικονόμου Ελλάδα Κώστας Οικονόμου Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 1975 (49) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep