Player Information: Φώτης Κουτζαβασίλης | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Φώτης Κουτζαβασίλης
Όνομα Φώτης Κουτζαβασίλης
Γενέθλια (Ηλικία): Σάββατο, 11 Μάρτιος 1989 (35)
Αριθμός Φανέλας: 13
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Κυριακή, 28.10.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.11.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.11.2018 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 0 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 18.11.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 3 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 25.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 02.12.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 08.12.2018 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 15.12.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 23.12.2018 ΒΟΛΟΣ 2 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.01.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.01.2019 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.01.2019 ΣΠΑΡΤΗ 1 - 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 27.01.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 1 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.02.2019 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.02.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 2 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.03.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 06.03.2019 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.03.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 16.03.2019 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.03.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 27.03.2019 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Κυριακή, 31.03.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 1 ΒΟΛΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 07.04.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 13.04.2019 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.04.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 27 0 0 2430 4 1 0 1 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΚΕΡΚΥΡΑ 23 23 0 0 2070 2 1 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΚΕΡΚΥΡΑ 27 27 0 0 2430 4 1 0 1 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΧΑΝΙΑ 1 1 0 0 90 3 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΧΑΝΙΑ 26 26 0 0 2340 2 0 0 1 0 0
Σύνολο 77 77 0 0 6930 11 2 0 2 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΧΑΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΧΑΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep