Στατιστικά Ομάδας: ΙΑΛΥΣΟΣ | FOOTBALL LEAGUE 2019-20 |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 26 | 13 | 13 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 23 | 12 | 11 |
Νίκησε: | 6 | 5 | 1 |
Ισοπαλία: | 6 | 6 | 0 |
Ηττήθηκε: | 11 | 1 | 10 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
4-0 ΙΑΛΥΣΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
0-2 ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΙΑΛΥΣΟΣ |
|
Υψηλότερη ήττα: |
1-2 ΙΑΛΥΣΟΣ - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ |
3-0 ΤΡΙΚΑΛΑ - ΙΑΛΥΣΟΣ |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 45 | 21 | 24 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 1.96 | 1.75 | 2.18 |
Γκολ υπέρ | 17 | 14 | 3 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 0.74 | 1.17 | 0.27 |
Γκολ κατά | 28 | 7 | 21 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 1.22 | 0.58 | 1.91 |
Χωρίς γκολ κατά | 9 | 8 | 1 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|