Roster: ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ [ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ] | FOOTBALL LEAGUE 2018-19



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Βασίλης Σούλης (29) 21 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Ανδρέας Κολοβούρης (31) 2 0 0 0 0 0 0
52   Ελλάδα Κώστας Καπούταγλης (27) 6 0 0 0 0 0 0
91   Σερβία Νίκολα Πέτριτς (32) 2 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Ηλίας Πολίμος (28) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Τζέιμς Σταμόπουλος (32) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Γιάννης Σωτηράκος (29) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Τυνησία Μπιλέλ Μόσνι (36) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Νίκος Λουμπαρδέας (39) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Γιώργος Ντάσιος (40) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Ελλάδα Δημήτρης Κοτσώνης (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Ελλάδα Τιμόθεος Τσελεπίδης (28) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
4   Ελλάδα Κώστας Πλέγας (26) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Θύμιος Αργυρόπουλος (33) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Σπύρος Φουρλάνος (30) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Χρήστος Ελευθεριάδης (32) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αργεντινή Ίσραελ Κολ (30) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Θανάσης Παπατόλιος (29) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Αλέξανδρος Μπιτσάκος (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Δημήτρης Πατάπης (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Δημήτρης Πολυχρόνης (30) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Γιώργος Μουστακόπουλος (25) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Ιάσων Σταυρόπουλος (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ελλάδα Παναγιώτης Κυνηγόπουλος (27) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Παραγουάη Χοσέ Μοντιέλ (36) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Νίκος Μασούρας (22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Κροατία Ιβάν Κόβατσετς (35) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Δημήτρης Μαυριάς (27) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Μιχάλης Μπαστακός (27) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Ανδρέας Αντωνακόπουλος (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Ελλάδα Παναγιώτης Μωραΐτης (27) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71   Βουλγαρία Αντόν Καρατσανάκοφ (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ [ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Σωκράτης Οφρυδόπουλος Ελλάδα Σωκράτης Οφρυδόπουλος Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 1973 (50) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Χρήστος Καραπίτσος Ελλάδα Χρήστος Καραπίτσος Δευτέρα, 09 Μάρτιος 1970 (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Σάκης Τσιώλης Ελλάδα Σάκης Τσιώλης Τρίτη, 30 Ιούνιος 1959 (64) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep