Roster: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ [ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ] | 8ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Απόστολος Ανδρούτσος Ελλάδα Απόστολος Ανδρούτσος (34) 1 0 0 0 0 0 0
Ηλίας Μέλκα Ελλάδα Ηλίας Μέλκα (34) 2 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Στέργιος Καψάλης Ελλάδα Στέργιος Καψάλης (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Κουκόλης Ελλάδα Χρήστος Κουκόλης (33) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Σιάκκας Ελλάδα Γιώργος Σιάκκας (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Στεργιανός Ελλάδα Γιάννης Στεργιανός (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Ανδρέας Ανδρέου Ελλάδα Ανδρέας Ανδρέου (27) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παναγιώτης Ατματσίδης Ελλάδα Παναγιώτης Ατματσίδης (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Ιωαννίδης Ελλάδα Γιώργος Ιωαννίδης (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κρίστι Κιόσε Αλβανία Κρίστι Κιόσε (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φάμπιο Μπαλού Βραζιλία Φάμπιο Μπαλού (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εγκούτου Ολίσε Νιγηρία Εγκούτου Ολίσε (43) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Παπαστεργίου Ελλάδα Γιώργος Παπαστεργίου (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χούλιο Γκονζάλο Ραμίρεζ Αργεντινή Χούλιο Γκονζάλο Ραμίρεζ (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Ρούτσης Ελλάδα Χρήστος Ρούτσης (38) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέργιος Τσιμίκας Ελλάδα Στέργιος Τσιμίκας (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Τσομαχασβίλι Ελλάδα Νίκος Τσομαχασβίλι (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Νίκος Αγγελούδης Ελλάδα Νίκος Αγγελούδης (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χερόν Μπεριάν Λιβερία Χερόν Μπεριάν (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Πόποβιτς Ελλάδα Δημήτρης Πόποβιτς (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Προβατίδης Ελλάδα Χρήστος Προβατίδης (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ [ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
Θωμάς Κατσαβάκης Ελλάδα Θωμάς Κατσαβάκης Σάββατο, 26 Δεκέμβριος 1953 (70) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Παύλος Δημητρίου Ελλάδα Παύλος Δημητρίου Κυριακή, 24 Μάρτιος 1957 (67) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep