Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: SUPER LEAGUE 2



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΓΙΑΝΝΙΝΑ 49 20 15 4 1 44 11 33
2 ίδιο (2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 42 20 13 3 4 36 13 23
3 ίδιο (3) ΧΑΝΙΑ 38 20 11 5 4 32 10 22
4 ίδιο (4) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38 20 11 5 4 27 15 12
5 ίδιο (5) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 31 20 9 4 7 32 29 3
6 ίδιο (6) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 30 20 9 3 8 27 25 2
7 ίδιο (7) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 29 20 9 2 9 31 33 -2
8 ίδιο (8) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 28 20 8 4 8 34 19 15
9 ίδιο (9) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 26 20 8 2 10 26 32 -6
10 ίδιο (10) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 24 20 6 6 8 25 25 0
11 ίδιο (11) ΚΕΡΚΥΡΑ 0 20 1 0 19 6 52 -46
12 ίδιο (12) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -3 20 1 0 19 5 61 -56


  Play Off    Play Out 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep