Βαθμολογίες: 3Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ



Κατάταξη   Ομάδα Pl W D L Pts SF SA +/-
1 ίδιο (1) ΠΑΟΚ 1 1 0 0 3 5 1 4
2 ίδιο (2) AEK 1 1 0 0 3 4 0 4
3 ίδιο (3) ΛΑΜΙΑ 1 1 0 0 3 4 1 3
4 ίδιο (4) ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 1 0 0 3 3 0 3
5 ίδιο (5) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 3 2 0 2
- ίδιο (5) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 1 0 0 3 2 0 2
7 ίδιο (7) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 1 0 0 3 1 0 1
- ίδιο (7) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 3 1 0 1
9 ίδιο (9) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ίδιο (9) ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 0 0 1 0 0 1 -1
11 ίδιο (11) ΟΦΗ 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ίδιο (11) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 1 0 0 2 -2
13 ίδιο (13) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 1 0 1 4 -3
14 ίδιο (14) ΞΑΝΘΗ 1 0 0 1 0 0 3 -3
15 ίδιο (15) ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 1 0 1 5 -4
16 ίδιο (16) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 4 -4


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = ΑΓ W = Νίκες D = Ισοπαλίες L = Ήττες Pts = Πόντοι SF = Σκορ Υπέρ SA = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep