ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Θοδωρής Λαμπίρης (26) 3 0 0 0 0 0 0
12   Ελλάδα Παναγιώτης Παϊτέρης (26) 24 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Πέτρος Κραβαρίτης (36) 2 0 0 0 0 0 0
13   Ελλάδα Γιάννης Σπηλιόπουλος (24) 0 0 0 0 0 0 0
40   Ελλάδα Γιάννης Φιρινίδης (40) 4 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
3   Ελλάδα Κώστας Κουρτεσιώτης (39) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Γρηγόρης Παπαζαχαρίας (39) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Βαγγέλης Ανδρέου (33) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Γιώργος Τζέλλος (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Θανάσης Σάββας (36) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ελλάδα Αριστομένης Χαραλαμπόπουλος (30) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Βασίλης Πρατσίλας (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Κωνσταντίνος Σκούπρα (35) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Γιάννης Ανδρέου (26) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Νίκος Ιορδανίδης (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Ελλάδα Δημήτρης Σουλιώτης (28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Ελλάδα Δημήτρης Δημολιός (29) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Ελλάδα Κώστας Χατζής (39) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Ελλάδα Δημήτρης Τσικρικάς (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ελλάδα Κώστας Γκιντίδης (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6   Ελλάδα Χρήστος Αγρόδημος (29) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ελλάδα Θοδωρής Λουκάς (24) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ελλάδα Πέτρος Διβανές (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ταϊλάνδη Σάινσανιτ Τσαναγουίτ (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ελλάδα Κώστας Καμπέρης (27) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Ηλίας Κωτσιαρίδης (28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Ανδρέας Λαμπρόπουλος (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Χρήστος Τζάνης (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Φάνης Τσιάτας (24) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ελλάδα Νίκος Σουλίδης (37) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Ελλάδα Πασχάλης Βουτσιάς (34) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Ελλάδα Αλέξανδρος Τσιούτσιας (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Ελλάδα Θανάσης Κακάμης (24) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Ελλάδα Δαυϊδ Ιβανίδης (34) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Δημήτρης Μαυριάς (27) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Βασίλης Σαχινίδης (38) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Νίκος Συράκος (27) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ελλάδα Πλάτων Καρακατσάνης (39) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Θανάσης Κανούλας (32) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Σωτήρης Τσιλούλης (29) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Ελλάδα Δημήτρης Λίταινας (28) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Ελλάδα Απόστολος Γαρυφαλλόπουλος (28) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Σερβία Αλεξάνταρ Μίλιτς (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Αλβανία Μαρκελιάν Μίσκου (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ [ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Θεοδόσης Θεοδοσιάδης Ελλάδα Θεοδόσης Θεοδοσιάδης Παρασκευή, 23 Μάιος 1975 (48) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Κώστας Μαργαρίτης Ελλάδα Κώστας Μαργαρίτης Τετάρτη, 24 Αύγουστος 1983 (40) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Νίκος Θεοδοσιάδης Ελλάδα Νίκος Θεοδοσιάδης Κυριακή, 14 Ιανουάριος 1973 (51) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep