Match Schedule: ΚΗΦΙΣΙΑ | SUPER LEAGUE 2 Β 2021-22


MD Match Name Ημερομηνία Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα   Φιλοξενούμενη ΟμάδαΑποτέλεσμα  
1 Round 1 Κυριακή, 07 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2 - 0 Νίκησε
2 Round 2 Σάββατο, 13 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 2 Νίκησε
3 Round 3 Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ1 - 2 Ηττήθηκε
4 Round 4 Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2021 15:00 h ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 1 Νίκησε
5 Round 5 Κυριακή, 28 Νοέμβριος 2021 17:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ0 - 0 Ισοπαλία
6 Round 6 Κυριακή, 05 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΧΑΝΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 3 - 0 Ηττήθηκε
7 Round 7 Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 14:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ3 - 0 Νίκησε
8 Round 8 Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - 1 Ηττήθηκε
9 Round 9 Κυριακή, 19 Δεκέμβριος 2021 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ATHENS KALLITHEA1 - 0 Νίκησε
10 Round 10 Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 15:00 h ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 0 Ηττήθηκε
11 Round 11 Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ2 - 0 Νίκησε
12 Round 12 Τετάρτη, 09 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 1 Ισοπαλία
13 Round 13 Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΡΟΔΟΣ1 - 0 Νίκησε
14 Round 14 Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 0 Ηττήθηκε
16 Round 16 Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΕΚ Β2 - 1 Νίκησε
17 Round 17 Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 1 Νίκησε
18 Round 18 Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 0 Ηττήθηκε
19 Round 19 Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ0 - 0 Ισοπαλία
20 Round 20 Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - 1 Ηττήθηκε
21 Round 21 Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ2 - 1 Νίκησε
22 Round 22 Κυριακή, 06 Μάρτιος 2022 14:45 h ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 0 - 2 Νίκησε
23 Round 23 Τετάρτη, 09 Μάρτιος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΧΑΝΙΑ1 - 0 Νίκησε
24 Round 24 Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022 14:00 h ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 1 Ισοπαλία
25 Round 25 Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2 - 1 Νίκησε
26 Round 26 Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022 14:45 h ATHENS KALLITHEA - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 0 Ηττήθηκε
27 Round 27 Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ1 - 0 Νίκησε
28 Round 28 Κυριακή, 03 Απρίλιος 2022 14:45 h ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 3 - 2 Ηττήθηκε
29 Round 29 Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 15:30 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1 - 4 Ηττήθηκε
30 Round 30 Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022 14:45 h ΡΟΔΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 - 3 Νίκησε
31 Round 31 Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022 15:00 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ0 - 1 Ηττήθηκε
33 Round 33 Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022 15:30 h ΑΕΚ Β - ΚΗΦΙΣΙΑ 2 - 2 Ισοπαλία
34 Round 34 Κυριακή, 01 Μάιος 2022 14:45 h ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ1 - 2 Ηττήθηκε
eeep eeep