Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Results & Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΝΟΤΟΣ


  Άποτελεσματα - Round 1 (Σάββατο, 24 Νοέμβριος 2018)
Βαθμολογίες

Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΑΗΤΤΗΤΟΣ U19 3 1 1 0 0 5 0 5
2 ίδιο (2) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ U19 3 1 1 0 0 4 0 4
3 ίδιο (3) ΗΡΟΔΟΤΟΣ U19 1 1 0 1 0 1 1 0
- ίδιο (3) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ U19 1 1 0 1 0 1 1 0
5 ίδιο (5) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ U19 0 1 1 0 0 2 0 2
6 ίδιο (6) ΤΡΙΚΑΛΑ U19 0 1 0 0 1 0 2 -2
7 ίδιο (7) ΣΠΑΡΤΗ U19 0 1 0 0 1 0 4 -4
8 ίδιο (8) ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ U19 0 1 0 0 1 0 5 -5


  Champions 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep