Roster: ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ [ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ] | 3Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Γρηγόρης Αθανασίου Ελλάδα Γρηγόρης Αθανασίου Παρασκευή, 09 Μάρτιος 1984 (40) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Δερμιτζάκης Ελλάδα Γιάννης Δερμιτζάκης Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 1992 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Άλμπι Άλλα Ελλάδα Άλμπι Άλλα Δευτέρα, 01 Φεβρουάριος 1993 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λευτέρης Γιαλούσης Ελλάδα Λευτέρης Γιαλούσης Πέμπτη, 18 Ιούλιος 1985 (38) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Κυριακόπουλος Ελλάδα Γιώργος Κυριακόπουλος Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 1996 (28) 2 1 1 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μηνάς Πίτσος Ελλάδα Μηνάς Πίτσος Τετάρτη, 08 Οκτώβριος 1980 (43) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Μιχάλης Αυγενικού Ελλάδα Μιχάλης Αυγενικού Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 1993 (31) 2 2 0 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ζάνι Κούρτι Ελλάδα Ζάνι Κούρτι Δευτέρα, 06 Δεκέμβριος 1993 (30) 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεονάρντο Κούτρης Ελλάδα Λεονάρντο Κούτρης Κυριακή, 23 Ιούλιος 1995 (28) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αντώνης Μπουρσέλης Ελλάδα Αντώνης Μπουρσέλης Τετάρτη, 06 Ιούλιος 1994 (29) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μανώλης Φουκαράκης Ελλάδα Μανώλης Φουκαράκης Τρίτη, 08 Αύγουστος 1995 (28) 2 1 1 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κώστας Γαρεφαλάκης Ελλάδα Κώστας Γαρεφαλάκης Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος 1996 (28) 2 1 1 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Δωματάς Ελλάδα Γιάννης Δωματάς Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 1992 (32) 2 2 0 2 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αχμέντ Καμαρά Γουινέα Αχμέντ Καμαρά Σάββατο, 02 Φεβρουάριος 1991 (33) 2 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Μάνος Ελλάδα Δημήτρης Μάνος Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 1994 (29) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βασίλης Ρέντζας Ελλάδα Βασίλης Ρέντζας Πέμπτη, 16 Απρίλιος 1992 (31) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ [ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ]

Staff member  Γενέθλια (Ηλικία): Staff function
Σταύρος Λαμπράκης Ελλάδα Σταύρος Λαμπράκης Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 1970 (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep