Player Information: Παναγιώτης Πλαβούκος | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Παναγιώτης Πλαβούκος
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Παναγιώτης Πλαβούκος
Γενέθλια (Ηλικία): Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 1994 (29)
Αριθμός Φανέλας: 17
Θέση Παίκτη: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 04.10.2015 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 3 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 09.10.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 3 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 18.10.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 1 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 15.11.2015 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.11.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Παρασκευή, 27.11.2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.12.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0 1 80 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 12.12.2015 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 21.12.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.01.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.01.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 1 ΛΑΜΙΑ 1 0 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 15.02.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 2 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 28.02.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 2 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.03.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.03.2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 28.03.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 3 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.04.2016 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 - 2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.04.2016 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.04.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 27.04.2016 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 06.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 22.05.2016 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2 - 1 ATHENS KALLITHEA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ΛΑΜΙΑ 1 - 1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 24 3 14 1978 4 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
8oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 2 0 2 136 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 27 24 3 14 1978 4 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 28 1 8 2426 4 2 0 1 1 0 0 6 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 3 0 3 1 82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3 1 2 1 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 30 25 5 6 2169 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 95 80 15 32 6914 11 7 1 2 1 0 0 18 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
8oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ 2014-15 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
eeep eeep