Player Information: Θανάσης Σάββας | FOOTBALL LEAGUE 2015-16

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Θανάσης Σάββας
Εθνικότητα: Ελλάδα Ελλάδα
Όνομα Θανάσης Σάββας
Γενέθλια (Ηλικία): Παρασκευή, 08 Μάιος 1987 (36)
Αριθμός Φανέλας: 15
Θέση Παίκτη: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 27.09.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 04.10.2015 ATHENS KALLITHEA 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 11.10.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 18.10.2015 ΚΕΡΚΥΡΑ 2 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 24.10.2015 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 02.11.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 1 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 07.11.2015 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 15.11.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 0 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τρίτη, 24.11.2015 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 28.11.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 06.12.2015 ΛΑΜΙΑ 2 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παρασκευή, 11.12.2015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 20.12.2015 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 10.01.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 16.01.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.01.2016 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0 - 3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.01.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 1 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 07.02.2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 0 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.02.2016 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 06.03.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 - 0 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.03.2016 ΤΡΙΚΑΛΑ 3 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 20.03.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 27.03.2016 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.04.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 10.04.2016 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 1 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 18.04.2016 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 1 ΛΑΜΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.04.2016 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 3 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 16.05.2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 - 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 29.05.2016 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 29 0 3 2543 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
1oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 29 0 3 2543 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 5 1 1 455 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Σύνολο 44 43 1 4 3808 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
3oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Play out 2014-15 ΒΟΡΡΑΣ 2014-15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
eeep eeep