Player Information: Γιώργος Κωστίκος | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Γιώργος Κωστίκος
Όνομα Γιώργος Κωστίκος
Γενέθλια (Ηλικία): Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 1997 (26)
Αριθμός Φανέλας: 14
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Σάββατο, 03.11.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.11.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 02.02.2019 ΗΡΑΚΛΗΣ 2 - 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 0 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 16.03.2019 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 27.03.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 7 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 13.04.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 5 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 0 8 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 8 0 8 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο 10 0 10 0 84 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ MΕΣΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ MΕΣΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ MΕΣΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΤΡΙΚΑΛΑ MΕΣΟΣ
eeep eeep