Player Information: Κώστας Τεγούσης | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Κώστας Τεγούσης
Όνομα Κώστας Τεγούσης
Γενέθλια (Ηλικία): Πέμπτη, 08 Αύγουστος 1991 (32)
Αριθμός Φανέλας: 4
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κυριακή, 04.11.2018 ΧΑΝΙΑ 1 - 2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 17.11.2018 ΧΑΝΙΑ 1 - 2 ΒΟΛΟΣ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 24.11.2018 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 02.12.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 09.12.2018 ΧΑΝΙΑ 2 - 3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 16.12.2018 ΧΑΝΙΑ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 23.12.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 - 3 ΧΑΝΙΑ 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΧΑΝΙΑ 4 - 1 ΣΠΑΡΤΗ 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 10.03.2019 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 - 1 ΧΑΝΙΑ 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Σάββατο, 16.03.2019 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.03.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 4 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 27.03.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 3 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.03.2019 ΧΑΝΙΑ 1 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 06.04.2019 ΗΡΑΚΛΗΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 17.04.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 22.04.2019 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 10 7 3 1007 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ATHENS KALLITHEA 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΤΡΙΚΑΛΑ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3 2 1 1 168 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ATHENS KALLITHEA 3 3 0 1 226 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ATHENS KALLITHEA 26 22 4 5 1990 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ 2 1 1 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΧΑΝΙΑ 17 10 7 3 1007 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Play out 2014-15 NOTOΣ ATHENS KALLITHEA 7 5 2 0 532 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 23 23 0 3 2060 4 4 0 0 0 0 0 9 1 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 10 2 7 772 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Σύνολο 97 80 17 20 7233 6 6 0 0 0 0 2 40 1 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
1Η ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
4oς ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ MΕΣΟΣ
4ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ MΕΣΟΣ
6ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΤΡΙΚΑΛΑ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΧΑΝΙΑ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2019-20 2019-20 ΤΡΙΚΑΛΑ MΕΣΟΣ
Play out 2014-15 NOTOΣ 2014-15 ATHENS KALLITHEA MΕΣΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ MΕΣΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ MΕΣΟΣ
eeep eeep