Player Information: Βασίλης Σούλης | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Βασίλης Σούλης
Όνομα Βασίλης Σούλης
Γενέθλια (Ηλικία): Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 1994 (29)
Αριθμός Φανέλας: 1
Θέση Παίκτη: ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Κυριακή, 28.10.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 05.11.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.11.2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 18.11.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 25.11.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0
Κυριακή, 02.12.2018 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 28.01.2019 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.02.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.02.2019 ΣΠΑΡΤΗ 2 - 3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 23.02.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.03.2019 ΗΡΑΚΛΗΣ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 06.03.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 1 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 09.03.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.03.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 2 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.03.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 07.04.2019 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 0 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 13.04.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 - 1 ΒΟΛΟΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 17.04.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4 - 3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Δευτέρα, 22.04.2019 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2 - 0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 21 0 1 1846 5 0 0 1 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ   AYTOΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ 
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 14 13 1 0 1250 4 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 21 21 0 1 1846 5 0 0 1 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 2020-21 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 7 7 0 0 630 1 0 0 0 0 0
Σύνολο 43 42 1 1 3816 10 0 0 1 0 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
SUPER LEAGUE 2 2020-21 2020-21 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
eeep eeep