Player Information: Στέργιος Ψιάνος | FOOTBALL LEAGUE 2018-19

Προσωπικά δεδομένα

Picture of Στέργιος Ψιάνος
Όνομα Στέργιος Ψιάνος
Γενέθλια (Ηλικία): Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 1989 (34)
Αριθμός Φανέλας: 17
Θέση Παίκτη: MΕΣΟΣ

Ιστορία Αγώνων

Αγώνες Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Σάββατο, 27.10.2018 ΒΟΛΟΣ 7 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάββατο, 03.11.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 11.11.2018 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 18.11.2018 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Τετάρτη, 21.11.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 - 0 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 25.11.2018 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Κυριακή, 02.12.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 09.12.2018 ΗΡΑΚΛΗΣ 0 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 16.12.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 0 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 23.12.2018 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 0 ΣΠΑΡΤΗ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 13.01.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σάββατο, 19.01.2019 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Κυριακή, 27.01.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 0 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 30.01.2019 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.02.2019 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Κυριακή, 10.02.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 1 ΒΟΛΟΣ 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.02.2019 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 2 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Κυριακή, 24.02.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 03.03.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 1 ΚΕΡΚΥΡΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 06.03.2019 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 2 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 17.03.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 24.03.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 0 ΗΡΑΚΛΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 31.03.2019 ΣΠΑΡΤΗ 0 - 4 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 07.04.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 0 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 14.04.2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τετάρτη, 17.04.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0 - 0 ΧΑΝΙΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Δευτέρα, 22.04.2019 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 - 1 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριακή, 05.05.2019 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 - 3 ΤΡΙΚΑΛΑ 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Σύνολο Αγώνων 26 2 4 2301 2 2 0 0 0 1 2 6 0 0 0

Προσωπικά στατιστικά στοιχεία

ανταγωνισμός Ομάδα ΑΓ Start roster μέσα έξω Min. Played ΓΚΟΛ  ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ   ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ  ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ   ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ  ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ   ΔΟΚΑΡΙ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ   ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ   AYTOΓΚΟΛ 
5ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 23 15 8 1 1607 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 18 16 2 7 1435 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 28 26 2 4 2301 2 2 0 0 0 1 2 6 0 0 0
Play off 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 9 0 1 784 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 8 8 0 1 717 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 ΧΑΝΙΑ 10 5 5 2 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUPER LEAGUE 2 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 1 1 0 0 90 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2 0 2 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 101 82 19 16 7611 8 7 0 1 0 1 3 18 0 1 0

Playing career

ανταγωνισμός Σαιζόν Ομάδα Θέση
5ος ΟΜΙΛΟΣ Κυπέλλου 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2015-16 2015-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2017-18 2017-18 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ MΕΣΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2018-19 2018-19 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ MΕΣΟΣ
Play off 2014-15 2014-15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ MΕΣΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ MΕΣΟΣ
STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17 2016-17 ΧΑΝΙΑ MΕΣΟΣ
SUPER LEAGUE 2 2019-20 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ MΕΣΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016-17 2016-17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ MΕΣΟΣ
eeep eeep