Roster: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ [ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ] | SUPER LEAGUE 2



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
19   Σερβία Βλαντιμίρ Μπάγιτς (36) 0 0 0 0 0 0 0
40   Γαλλία Ντεβί Επασί (31) 1 0 0 0 0 0 0
88   Μαυροβούνιο Βούκο Βούγιοβιτς (24) 0 0 0 0 0 0 0
92   Ελλάδα Αντώνης Κοκκαλάς (32) 0 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
5   Ακτή Ελεφαντοστού Μπενζαμίν Ανγκουά (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Ελλάδα Σωκράτης Φυτανίδης (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ελλάδα Θανάσης Παντελιάδης (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Ζήσης Καραχάλιος (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Σερβία Γιόβαν Κρνέτα (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Ελλάδα Λεωνίδας Αργυρόπουλος (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Ονδούρες Αλφρέδο Μεχία (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Ελλάδα Στάθης Χατζηλάμπρος (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Ελλάδα Παναγιώτης Βήχος (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ελλάδα Γιώργος Νίκας (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ακτή Ελεφαντοστού Εμανουέλ Κονέ (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Ελλάδα Χρυσοβαλάντης Κοζορώνης (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ελλάδα Λεονάρντ Σένκα (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ελλάδα Παναγιώτης Λιάγκας (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ελλάδα Τριαντάφυλλος Τσάπρας (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ελλάδα Παναγιώτης Συμελίδης (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Ελλάδα Δημήτρης Μαχαίρας (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82   Ελλάδα Παύλος Μητρόπουλος (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
    Ελλάδα Γιάννης Μπαστιάνος (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Βραζιλία Λούκας Πολέτο (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Αργεντινή Φακούντο Καστιγιόν (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Βαγγέλης Μάντζιος (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Αργεντινή Γκαμπριέλ Σανάμπρια (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Τηλέμαχος Καραμπάς (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ελλάδα Πέτρος Ορφανίδης (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ελλάδα Φώτης Ιωαννίδης (24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Γαλλία Ούλριχ Ενομό (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86   Ελλάδα Βαγγέλης Μακρής (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ιταλία Κρίστιαν Άντερσον Κόναν (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Staff of ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ [ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Δημήτρης Σπανός Ελλάδα Δημήτρης Σπανός Κυριακή, 13 Ιούλιος 1969 (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep