Roster: ΛΑΜΙΑ [ΛΑΜΙΑ] | FOOTBALL LEAGUE 2015-16



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1 Ελλάδα Δημήτρης Πανέτσος (28) 0 0 0 0 0 0 0
16 Ελλάδα Δημήτρης Γκίνης (30) 0 0 0 0 0 0 0
30 Ελλάδα Βαγγέλης Πίτκας (40) 18 0 0 0 0 0 0
59 Ελλάδα Παναγιώτης Πάππος (37) 0 0 0 0 0 0 0
77 Ελλάδα Δημήτρης Ρίζος (47) 14 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2 Ελλάδα Δημήτρης Ζουλιώτης (39) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Μίλτος Καλαϊτζίδης (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ελλάδα Ιορδάνης Παπαργυρίου (31) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ελλάδα Κώστας Τσαμούρης (29) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ελλάδα Πέτρος Κοντέων (39) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ελλάδα Λευτέρης Γιαλούσης (38) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ελλάδα Γιάννης Τσόπελας (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Βραζιλία Λεάντρο Πίντο (30) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ελλάδα Γιώργος Ντάσιος (40) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ελλάδα Δημήτρης Τόσκας (33) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ελλάδα Δημήτρης Κοτσώνης (35) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Ελλάδα Γιώργος Κυριακόπουλος (28) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
5 Ελλάδα Αχιλλέας Νασιακόπουλος (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ελλάδα Χαράλαμπος Σιλιγαρδάκης (42) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ελλάδα Αλέξανδρος Καραγιάννης (30) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Πορτογαλία Ριμπέιρο Σερζίνιο (38) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ελλάδα Γιάννης Παπαευθυμίου (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ελλάδα Σάββας Σιατραβάνης (31) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ελλάδα Αλέξανδρος Νατσιόπουλος (32) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ελλάδα Νικομανώλης Νύκταρης (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ελλάδα Γιάννης Αντωνίου (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Βραζιλία Φάμπιο Μπαλού (39) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ελλάδα Νίκος Μόσχος (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ελλάδα Γιάννης Αντωνόπουλος (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CAMEROON__REPUBLIC_OF Αλμπέρτο Ν' Γκουέμ (31) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ελλάδα Κώστας Μπουλούλης (30) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Σερβία Μίλος Τζόκιτς (36) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ελλάδα Μανώλης Καλλέργης (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7 Ελλάδα Γιάννης Καραλής (35) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Βραζιλία Γιόνε Ντα Σίλβα Πίντο (32) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ελλάδα Γιώργος Θέος (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ελλάδα Λάμπρος Θαναηλάκης (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ελλάδα Βασίλης Τριανταφυλλάκος (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ελλάδα Σωτήρης Τσιλούλης (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ελλάδα Κώστας Νεόφυτος (34) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Σουηδία Κριστιάν Μίλιεβιτς (31) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Ελλάδα Χρήστος Αλεξίου (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Staff of ΛΑΜΙΑ [ΛΑΜΙΑ ]
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Σούλης Παπαδόπουλος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γιώργος Βαζάκας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Δημήτρης Σπανός
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep