Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: SUPER LEAGUE 2



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 πάνω (3) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 6 2 2 0 0 5 2 3
2 πάνω (3) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 6 2 2 0 0 5 3 2
3 κάτω (2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 2 2 0 0 4 0 4
4 πάνω (6) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 4 2 1 1 0 3 1 2
5 πάνω (6) ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4 2 1 1 0 3 2 1
6 κάτω (1) ΧΑΝΙΑ 3 2 1 0 1 4 1 3
7 πάνω (8) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3 2 1 0 1 3 3 0
8 κάτω (5) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 2 1 0 1 2 3 -1
9 κάτω (8) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 2 0 0 2 3 5 -2
10 ίδιο (10) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 2 0 0 2 1 5 -4
11 ίδιο (11) ΚΕΡΚΥΡΑ -3 2 0 0 2 1 4 -3
12 ίδιο (12) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -6 2 0 0 2 0 5 -5


  Play Off    Play Out 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep