Match Schedule: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17


MD Ημερομηνία Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 2 ATHENS KALLITHEA Νίκησε
2 Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2016 ΣΠΑΡΤΗ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
3 Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2 - 0 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ Νίκησε
4 Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2016 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ισοπαλία
5 Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 0 - 0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Ισοπαλία
6 Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
7 Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2016 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 - 0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Νίκησε
8 Τετάρτη, 04 Ιανουάριος 2017 ΧΑΝΙΑ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
9 Κυριακή, 08 Ιανουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 1 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ Νίκησε
10 Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2017 ΚΑΛΛΟΝΗ 1 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
11 Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 0 - 0 ΟΦΗ Ισοπαλία
12 Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
13 Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 - 0 ΛΑΜΙΑ Νίκησε
14 Σάββατο, 04 Φεβρουάριος 2017 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
15 Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2 - 2 ΑΡΗΣ Ισοπαλία
16 Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2017 ΧΑΝΙΑ 1 - 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
17 Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 0 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Νίκησε
18 Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2017 ATHENS KALLITHEA 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
19 Σάββατο, 04 Μάρτιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 - 0 ΣΠΑΡΤΗ Νίκησε
20 Σάββατο, 11 Μάρτιος 2017 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ισοπαλία
21 Σάββατο, 18 Μάρτιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2 - 0 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νίκησε
22 Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
23 Κυριακή, 26 Μάρτιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 4 - 1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Νίκησε
24 Σάββατο, 01 Απρίλιος 2017 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
25 Κυριακή, 09 Απρίλιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
26 Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 0 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
27 Κυριακή, 23 Απρίλιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 4 - 0 ΚΑΛΛΟΝΗ Νίκησε
28 Σάββατο, 29 Απρίλιος 2017 ΟΦΗ 1 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ισοπαλία
29 Κυριακή, 07 Μάιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Νίκησε
30 Κυριακή, 14 Μάιος 2017 ΛΑΜΙΑ 0 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ισοπαλία
31 Κυριακή, 21 Μάιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 0 - 0 ΤΡΙΚΑΛΑ Ισοπαλία
32 Κυριακή, 28 Μάιος 2017 ΑΡΗΣ 1 - 0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Ηττήθηκε
33 Κυριακή, 04 Ιούνιος 2017 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3 - 0 ΧΑΝΙΑ Νίκησε
34 Κυριακή, 11 Ιούνιος 2017 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. Νίκησε
eeep eeep