Roster: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ] | ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ


ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
Βενιζέλος Πενταράκης Ελλάδα Βενιζέλος Πενταράκης Σάββατο, 15 Ιούλιος 2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γκότφριντ Γκοτ Βραζιλία Γκότφριντ Γκοτ Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 1991 (33) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Κώστας Τσαμούρης Ελλάδα Κώστας Τσαμούρης Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 1994 (29) 2 2 0 1 182 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάαντο Αμπντέλ Σαλάμ Φούφλια Ελλάδα Σάαντο Αμπντέλ Σαλάμ Φούφλια Κυριακή, 23 Νοέμβριος 1997 (26) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μανώλης Ρουσσάκης Ελλάδα Μανώλης Ρουσσάκης Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 1996 (28) 1 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέλιος Ποζατζίδης Ελλάδα Στέλιος Ποζατζίδης Παρασκευή, 24 Ιούνιος 1994 (29) 2 2 0 2 160 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Βασίλης  Καραγκούνης Ελλάδα Βασίλης Καραγκούνης Τρίτη, 18 Ιανουάριος 1994 (30) 2 1 1 0 115 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ντοριάνο Κόρτσταμ Ολλανδία Ντοριάνο Κόρτσταμ Πέμπτη, 07 Ιούλιος 1994 (29) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάριος Πουρζιτίδης Ελλάδα Μάριος Πουρζιτίδης Σάββατο, 08 Μάιος 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αμπντούλ Ουές Ελλάδα Αμπντούλ Ουές Κυριακή, 14 Ιούνιος 1998 (25) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Σύνολο 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
 MΕΣΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Ντάνιελ Μάικιτς Βοσνία και Ερζεγοβίνη Ντάνιελ Μάικιτς Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ταρίκ Μποσέτι Βραζιλία Ταρίκ Μποσέτι Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 1993 (31) 2 2 0 1 178 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Φρανθίσκο Νίλι Ισπανία Φρανθίσκο Νίλι Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 1994 (30) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Παπανικολάου Ελλάδα Γιάννης Παπανικολάου Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 1998 (25) 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Παπουτσογιαννόπουλος Ελλάδα Στέφανος Παπουτσογιαννόπουλος Τετάρτη, 10 Αύγουστος 1994 (29) 2 0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μανώλης  Σμυρλάκης Ελλάδα Μανώλης Σμυρλάκης Παρασκευή, 11 Ιούνιος 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ενέα Γκατσολάρι Ελλάδα Ενέα Γκατσολάρι Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 1992 (31) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Γενέθλια (Ηλικία): ΑΓ Αρχική Ενδεκάδα Μέσα Έξω Min. Played ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
Μιγκέλ Μπιανκόνι Βραζιλία Μιγκέλ Μπιανκόνι Πέμπτη, 14 Μάιος 1992 (31) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Χάρης Ποζατζίδης Ελλάδα Χάρης Ποζατζίδης Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 1999 (25) 1 0 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Λουκίνας Ελλάδα Γιάννης Λουκίνας Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 1991 (32) 2 1 1 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 Staff of ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ [ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ]

Staff member  Γενέθλια (Ηλικία): Staff function
Γιάννης Τάτσης Ελλάδα Γιάννης Τάτσης Παρασκευή, 25 Αύγουστος 1972 (51) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep