Roster: ΚΑΛΛΟΝΗ [ΚΑΛΛΟΝΗ] | STOIXIMAN.GR FOOTBALL LEAGUE 2016-17



 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ηλικία: ΑΓ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ AYTOΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
1   Ελλάδα Δημήτρης Ταΐρης (34) 7 1 0 0 0 0 0
17   Ελλάδα Φώτης Παπάζογλου (27) 1 0 0 0 0 0 0
40   Ελλάδα Νίκος Μαλλής (28) 2 0 0 0 0 0 0
44   Ελλάδα Παναγιώτης Παπαδόπουλος (35) 8 1 0 0 0 0 0
87   Ελλάδα Κώστας Μανιάτης (40) 17 1 0 0 0 0 0
Σύνολο 3 0 0 0 0 0
 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
2   Ελλάδα Δημήτρης Ζουλιώτης (39) 28 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3   Ελλάδα Σπύρος Αποστόλου (32) 21 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4   Ελλάδα Παναγιώτης Αρναούτογλου (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Ελλάδα Λάζαρος Τζελίδης (26) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20   Ελλάδα Αντώνης Καραγεώργης (26) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ελλάδα Γιώργος Αγριμάκης (28) 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23   Κύπρος Γιάννης Σάββα (32) 27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
24   Ελλάδα Στέλιος Ποζατζίδης (29) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25   Ελλάδα Θανάσης Ρεπετσάς (40) 23 1 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0
26   Ελλάδα Ραφαήλ Γιουκαρής (29) 24 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0
33   Ελλάδα Γιώργος Μέξης (30) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Αίγυπτος Αμίρ Αζμί Μέγκαχεντ (41) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Σύνολο 4 4 0 0 0 0 0 31 1 2 1
 MΕΣΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
6   Ελλάδα Αλέξης Ντάλλας (34) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10   Βραζιλία Άντερσον Παραΐμπα (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Σερβία Μίλαν Σβόγιτς (38) 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
12   Ελλάδα Άρης Λαμπράκης (27) 27 4 1 0 1 2 0 1 4 0 0 0
16   Ελλάδα Κυριάκος Ευαγγελιδάκης (30) 26 3 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0
22   Ελλάδα Γιάννης Γιώργου (27) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27   Ελλάδα Πάτροκλος Κροτσίδας (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ελλάδα Λάμπρος Τριανταφύλλου (27) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 7 4 0 1 2 0 1 17 0 0 0
 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ Ηλικία: ΑΓ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΟΥΤ ΓΚΟΛ ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΟΛ ΦΑΟΥΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΔΟΚΑΡΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ AYTOΓΚΟΛ
7   Ελλάδα Φλόρενς Κέρι (33) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7   Ελλάδα Ζήσης Ναούμ (30) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ελλάδα Γιώργος Ελευθεριάδης (27) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Ρουμανία Λουτσιάν Μπουρντουζάν (40) 6 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
11   Νίγηρας Μαχαμάνε Σισέ (30) 14 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
11   Ελλάδα Μιχάλης Φράγκος (33) 13 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
19   Ελλάδα Γιώργος Σοφιάνης (28) 25 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
24   Ελλάδα Γιώργος Δικαιόπουλος (32) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30   Ελλάδα Ευθύμης Γκαμάγκας (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Ελλάδα Δημήτρης Λίταινας (28) 24 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
88   Ελλάδα Ανδρέας Ντάμπος (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99   Ελλάδα Αλέξανδρος Χιντασέλι (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο 7 4 2 0 1 1 2 15 0 0 0

 Staff of ΚΑΛΛΟΝΗ [ΚΑΛΛΟΝΗ ]

Staff member  Ηλικία: Staff function
  Γιώργος Βαζάκας Ελλάδα Γιώργος Βαζάκας (63) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
  Δημήτρης Γαβαλάς Ελλάδα Δημήτρης Γαβαλάς (54) Member of
Function is ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
eeep eeep