Match Schedule: ΔΙΑΓΟΡΑΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21


MD Ώρα Γηπεδούχος Ομάδα Αποτέλεσμα Φιλοξενούμενη Ομάδα  
1 14:45 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ισοπαλία
2 15:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 1 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Ισοπαλία
3 14:45 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
4 15:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 1 ΙΩΝΙΚΟΣ Ισοπαλία
5 14:45 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0 - 2 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
6 14:45 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ισοπαλία
7 14:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 1 ΧΑΝΙΑ Ισοπαλία
8 14:45 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
9 15:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 0 ΞΑΝΘΗ Νίκησε
10 14:45 ΤΡΙΚΑΛΑ 0 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
11 14:45 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Νίκησε
12 14:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 0 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Νίκησε
13 20:30 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Νίκησε
14 14:45 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0 - 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ηττήθηκε
15 13:30 ΙΩΝΙΚΟΣ 3 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
16 14:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 3 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ Ηττήθηκε
17 14:00 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0 - 4 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Ηττήθηκε
18 14:45 ΧΑΝΙΑ 1 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
19 15:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ισοπαλία
20 14:45 ΞΑΝΘΗ 2 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
21 14:45 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2 - 0 ΤΡΙΚΑΛΑ Νίκησε
22 15:30 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
23 15:30 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 - 1 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
24 15:30 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0 - 1 ΞΑΝΘΗ Ηττήθηκε
25 14:45 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
26 14:45 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3 - 5 ΙΩΝΙΚΟΣ Ηττήθηκε
27 15:30 ΧΑΝΙΑ 2 - 0 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ηττήθηκε
eeep eeep