Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
ΑΕΚ
Όνομα Συλλόγου ΑΕΚ
Όνομα Ομάδας: AEK
Σύντομο Όνομα ΑΕΚ

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 3 5 1/2/0 6:2 0
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 1 3 1/0/0 1:0 0
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 1 1 0/1/0 1:1 0
2015-16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 3 9 3/0/0 12:0 0
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 3 9 3/0/0 9:2 0
2014-15 Football League 1 4 9 3/0/1 7:4 0
2017-18 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 1 3 1/0/0 4:0 0
2014-15 PLAY OFF 1 10 28 5/3/2 14:9 26
2017-18 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 3 9 3/0/0 12:2 0
2016-17 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 2 6 2/0/0 7:0 0
eeep eeep