Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Πληροφορίες Ομάδας: ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | SUPER LEAGUE 2 2020-21

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Όνομα Συλλόγου ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Όνομα Ομάδας: ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Σύντομο Όνομα ΟΦΙ

 Ιστορία
Σαιζόν Κατηγορία Ερασιτεχνικής Κατηγορία Κατάταξη ΑΓ Βαθμοί N/I/H Γκολ Παίκτες
2020-21 SUPER LEAGUE 2 6 5 20 2/1/2 8:4 0
2020-21 SUPER LEAGUE 2 12 27 20 4/8/15 25:36 39
2019-20 Football League 4 23 37 10/7/6 23:19 24
2018-19 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 3 2 0/2/1 2:4 0
2022-23 SUPER LEAGUE 2 5 28 48 14/6/8 39:25 0
2021-22 SUPER LEAGUE 2 11 32 37 10/7/15 43:49 0
eeep eeep