Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: SUPER LEAGUE 2



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/-
1 ίδιο (1) ΧΑΝΙΑ 3 1 1 0 0 4 0 4
2 ίδιο (2) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 1 1 0 0 3 0 3
3 ίδιο (3) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 1 1 0 0 3 2 1
- ίδιο (3) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 3 1 1 0 0 3 2 1
5 ίδιο (5) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 1 1 0 0 2 1 1
6 ίδιο (6) ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 1 0 1 0 1 1 0
- ίδιο (6) ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1 1 0 1 0 1 1 0
8 ίδιο (8) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0 1 0 0 1 2 3 -1
- ίδιο (8) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 1 0 0 1 2 3 -1
10 ίδιο (10) ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 1 0 0 1 0 3 -3
11 ίδιο (11) ΚΕΡΚΥΡΑ -3 1 0 0 1 1 2 -1
12 ίδιο (12) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -6 1 0 0 1 0 4 -4


  Play Off    Play Out 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep