Σφάλμα
  • Warning, invalid ranking criteria:
Βαθμολογίες: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΒΟΡΡΑΣ



Κατάταξη   Ομάδα Β ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚASC +/-
8 ίδιο (8) ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ U19 4 14 2 1 11 10 42 -32
6 ίδιο (6) ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ U19 16 14 5 1 8 20 36 -16
7 ίδιο (7) ΑΕ ΚAΡΑΪΣΚΑΚΗΣ U19 10 14 2 4 8 13 23 -10
5 κάτω (4) ΒΟΛΟΣ U19 18 14 5 3 6 15 19 -4
4 πάνω (5) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ U19 18 14 5 3 6 28 17 11
1 ίδιο (1) ΗΡΑΚΛΗΣ U19 36 14 12 0 2 42 10 32
2 ίδιο (2) ΚΕΡΚΥΡΑ U19 29 14 8 5 1 18 10 8
3 ίδιο (3) ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ U19 23 14 6 5 3 20 9 11


  Champion 

Β = Πόντοι ΑΓ = ΑΓ Ν = Νίκες Ι = Ισοπαλίες Η = Ήττες ΓΥ = Σκορ Υπέρ ΓΚ = Σκορ Κατά +/- = Διαφορά

eeep eeep